Dispenserprüfung

Gemäß DIN EN ISO 8655 müssen Dispenser mindestens jährlich überprüft werden. Sie können dazu Ihre Geräte inklusive Kalibrierauftrag an Ritter Medical senden. Wir übernehmen gerne für Sie oder Ihre Kunden die Inspektion. Sie können Ihre Geräte aber auch selbst prüfen. Die dafür notwendige Prüfanweisung finden Sie detailliert in der DIN EN ISO 8655-1/7.3 beschrieben. Die unten stehende Prüftabelle stellt die Toleranzwerte dar, die Sie zu einer erfolgreichen Kalibrierung einhalten müssen.

Tipgröße Dispensiervolumen in μl Systematische Messabweichung in % Zufällige Messabweichung in %
3% Vnom 10% Vnom 3% Vnom 10% Vnom 3% Vnom 10% Vnom
0,05 ml 1,5 5 ± 4 ± 8,0 ≤ 4,0 ≤ 4,0
0,10 ml 3 10 ± 1,25 ± 5,0 ≤ 2,0 ≤ 4,0
0,20 ml 6 20 ± 0,10 ± 2,0 ≤ 0,6 ≤ 1,8
0,50 ml 15 50 ± 0,50 ± 1,3 ≤ 0,2 ≤ 0,7
1,00 ml 30 100 ± 0,10 ± 0,5 ≤ 0,3 ≤ 0,5
1,25 ml 37,5 125 ± 0,40 ± 0,4 ≤ 0,6 ≤ 0,5
2,50 ml 75 250 ± 0,50 ± 0,4 ≤ 0,2 ≤ 0,3
5,00 ml 150 500 ± 0,40 ± 0,3 ≤ 0,2 ≤ 0,3
10,00 ml 300 1000 ± 0,70 ± 0,6 ≤ 0,2 ≤ 0,3
12,50 ml 375 1250 ± 0,20 ± 0,3 ≤ 0,2 ≤ 0,3
25,00 ml 750 2500 ± 0,70 ± 0,5 ≤ 0,7 ≤ 0,6
50,00 ml 1500 5000 ± 0,20 ± 0,5 ≤ 0,6 ≤ 0,8

Die Angaben für Ritips® 0,05 ml in der Prüftabelle basieren auf einer Messung mit aufgesteckter 10 μl Pipettenspitze.

Messung gemäß DIN EN ISO 8655 mit der Ripette® pro.

Flüssigkeit: bidestilliertes Wasser
Bezugstemperatur: ca. 20 °C

Die Ripetten sind für einen Temperaturbereich von + 15 °C bis + 40° C geeignet.

Technische Änderungen vorbehalten.