Dispenserprüfung

Gemäß DIN EN ISO 8655 müssen Dispenser mindestens jährlich überprüft werden. Sie können dazu Ihre Geräte inklusive Kalibrierauftrag an Ritter Medical senden. Wir übernehmen gerne für Sie oder Ihre Kunden die Inspektion. Sie können Ihre Geräte aber auch selbst prüfen. Die dafür notwendige Prüfanweisung finden Sie detailliert in der DIN EN ISO 8655-1/7.3 beschrieben. Die unten stehende Prüftabelle stellt die Toleranzwerte dar, die Sie zu einer erfolgreichen Kalibrierung einhalten müssen.

Tipgröße Dispensiervolumen in μl  Systematische Messabweichung in %  Zufällige Messabweichung in %
 2% Vnom 6% Vnom  10% Vnom 2% Vnom 6% Vnom  10% Vnom  2% Vnom 6% Vnom  10% Vnom
0.05 ml 1 3 5 ± 6 ± 4 ± 4 ≤ 9.0 ≤ 5.0 ≤ 4.0
0.10 ml 2 6 10 ± 2.5 ± 2 ± 1.5 ≤ 4.5 ≤ 4.5 ≤ 2.0
0.20 ml 4 12 20 ± 1.6 ± 1.6 ± 1 ≤ 1.9 ≤ 1.2 ≤ 1.0
0.50 ml 10 30 50 ± 1 ± 1 ± 1 ≤ 1.5 ≤ 1.2 ≤ 0.8
1.00 ml 20 60 100 ± 1 ± 1 ± 1 ≤ 1.3 ≤ 1.2 ≤ 0.9
1.25 ml 25 75 125 ± 0.9 ± 0.9 ± 0.9 ≤ 0.9 ≤ 0.7 ≤ 0.6
2.50 ml 50 150 250 ± 0.7 ± 0.7 ± 0.7 ≤ 0.9 ≤ 0.7 ≤ 0.6
5.00 ml 100 300 500 ± 0.3 ± 0.3 ± 0.3 ≤ 0.8 ≤ 0.6 ≤ 0.4
10.00 ml 200 600 1000 ± 0.3 ± 0.3 ± 0.3 ≤ 0.8 ≤ 0.6 ≤ 0.4
12.50 ml 250 750 1250 ± 0.3 ± 0.3 ± 0.3 ≤ 0.5 ≤ 0.5 ≤ 0.4
25.00 ml 500 1500 2500 ± 0.5 ± 0.5 ± 0.5 ≤ 0.6 ≤ 0.4 ≤ 0.3
50.00 ml 1000 3000 5000  ± 0.5 ± 0.5 ± 0.5 ≤ 0.6 ≤ 0.5 ≤ 0.3

Die Angaben für Ritips® 0,05 ml in der Prüftabelle basieren auf einer Messung mit aufgesteckter 10 μl Pipettenspitze. Messung gemäß DIN EN ISO 8655 mit der Ripette® pro.

Flüssigkeit: bidestilliertes Wasser
Bezugstemperatur: ca. 20 °C

Die Ripetten sind für einen Temperaturbereich von + 15 °C bis + 40° C geeignet.